| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| ICICI Pru Life Cycle Fund 2031 - Regular (G) | 09-Oct-2026 | 9.69 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Life Cycle Fund 2036 - Direct (G) | 09-Oct-2026 | 9.97 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Life Cycle Fund 2036 - Regular (G) | 09-Oct-2026 | 9.96 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Life Cycle Fund 2041 - Direct (G) | 09-Oct-2026 | 9.91 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Life Cycle Fund 2041 - Regular (G) | 09-Oct-2026 | 9.90 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Liquid Fund - Direct (G) | 11-Oct-2026 | 422.30 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Liquid Fund - Direct (IDCW-D) | 11-Oct-2026 | 100.11 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Liquid Fund - Direct (IDCW-Others) | 11-Oct-2026 | 195.86 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Liquid Fund - Direct (IDCW-W) | 11-Oct-2026 | 100.26 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Liquid Fund - Regular (G) | 11-Oct-2026 | 417.69 | 0.00 | 0.00 |




