| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Aditya Birla SL Multi Asset Allocation Fund-Reg (IDCW) | 05-Oct-2026 | 13.79 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL Multi-Asset Omni FOF - Dir (G) | 05-Oct-2026 | 39.66 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL Multi-Asset Omni FOF - Dir (IDCW) | 05-Oct-2026 | 35.16 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL Multi-Asset Omni FOF - Reg (G) | 05-Oct-2026 | 74.28 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL Multi-Asset Omni FOF - Reg (IDCW) | 05-Oct-2026 | 63.64 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL Multi-Cap Fund - Dir (G) | 05-Oct-2026 | 22.15 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL Multi-Cap Fund - Dir (IDCW) | 05-Oct-2026 | 18.23 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL Multi-Cap Fund (G) | 05-Oct-2026 | 20.61 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL Multi-Cap Fund (IDCW) | 05-Oct-2026 | 16.96 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL Nifty 200 Momentum 30 ETF | 05-Oct-2026 | 29.83 | 0.00 | 0.00 |




