| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| HDFC Multi Cap Fund - Direct (IDCW) | 09-Oct-2026 | 17.12 | 0.00 | 0.00 |
| HDFC Multi Cap Fund (G) | 09-Oct-2026 | 17.73 | 0.00 | 0.00 |
| HDFC Multi Cap Fund (IDCW) | 09-Oct-2026 | 16.06 | 0.00 | 0.00 |
| HDFC Multi-Asset Active FOF - Dir (G) | 09-Oct-2026 | 20.16 | 0.00 | 0.00 |
| HDFC Multi-Asset Active FOF - Dir (IDCW) | 09-Oct-2026 | 20.16 | 0.00 | 0.00 |
| HDFC Multi-Asset Active FOF (G) | 09-Oct-2026 | 18.95 | 0.00 | 0.00 |
| HDFC Multi-Asset Active FOF (IDCW) | 09-Oct-2026 | 18.95 | 0.00 | 0.00 |
| HDFC Nifty 100 Equal Weight Index Fund (G) | 09-Oct-2026 | 16.07 | 0.00 | 0.00 |
| HDFC Nifty 100 Equal Weight Index Fund-Dir (G) | 09-Oct-2026 | 16.42 | 0.00 | 0.00 |
| HDFC NIFTY 100 ETF | 09-Oct-2026 | 24.37 | 0.00 | 0.00 |




