| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Franklin India Mid Cap Fund - Direct (IDCW) | 08-Oct-2026 | 97.95 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India Mid Cap Fund (G) | 08-Oct-2026 | 2,624.44 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India Mid Cap Fund (IDCW) | 08-Oct-2026 | 80.72 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India Money Market Fund - Direct (G) | 08-Oct-2026 | 56.31 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India Money Market Fund - Direct (IDCW-D) | 08-Oct-2026 | 10.07 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India Money Market Fund - Direct (IDCW-M) | 08-Oct-2026 | 10.89 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India Money Market Fund - Direct (IDCW-Q) | 08-Oct-2026 | 11.70 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India Money Market Fund - Direct (IDCW-W) | 08-Oct-2026 | 10.10 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India Money Market Fund (G) | 08-Oct-2026 | 54.40 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India Money Market Fund (IDCW-D) | 08-Oct-2026 | 10.07 | 0.00 | 0.00 |




