| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Franklin India Corporate Debt Fund-Direct (IDCW-Q) | 26-May-2026 | 13.64 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India Dividend Yield Fund - Direct (G) | 26-May-2026 | 152.15 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India Dividend Yield Fund - Direct (IDCW) | 26-May-2026 | 27.24 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India Dividend Yield Fund (G) | 26-May-2026 | 138.04 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India Dividend Yield Fund (IDCW) | 26-May-2026 | 23.95 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India Dynamic Asset Allocation Active Fund of Funds (G) | 26-May-2026 | 163.29 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India Dynamic Asset Allocation Active Fund of Funds (IDCW) | 26-May-2026 | 40.21 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India Dynamic Asset Allocation Active Fund of Funds-Dir (G) | 26-May-2026 | 186.01 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India Dynamic Asset Allocation Active Fund of Funds-Dir (IDCW) | 26-May-2026 | 47.78 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India ELSS Tax Saver Fund - Direct (G) | 26-May-2026 | 1,561.58 | 0.00 | 0.00 |




