| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Franklin India Aggressive Hybrid Fund - Direct (IDCW) | 26-May-2026 | 33.46 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India Aggressive Hybrid Fund (G) | 26-May-2026 | 261.88 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India Aggressive Hybrid Fund (IDCW) | 26-May-2026 | 27.95 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India Arbitrage Fund - Direct (G) | 26-May-2026 | 11.07 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India Arbitrage Fund - Direct (IDCW) | 26-May-2026 | 11.07 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India Arbitrage Fund - Regular (G) | 26-May-2026 | 10.95 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India Arbitrage Fund - Regular (IDCW) | 26-May-2026 | 10.95 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India Balanced Advantage Fund (G) | 26-May-2026 | 14.15 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India Balanced Advantage Fund (IDCW) | 26-May-2026 | 13.16 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India Balanced Advantage Fund-Dir (G) | 26-May-2026 | 15.03 | 0.00 | 0.00 |




