scanner-img
Scheme Name NAV Date NAV (₹) NAV REPrice (₹) NAV SAPrice (₹)
Bandhan FTP - Sr.199 (IDCW-Q) 01-Jan-1970 0.00 0.00 0.00
Bandhan Gilt Fund - Direct (G) 06-Oct-2026 40.89 0.00 0.00
Bandhan Gilt Fund - Direct (IDCW) 06-Oct-2026 15.77 0.00 0.00
Bandhan Gilt Fund - Direct (IDCW-A) 06-Oct-2026 12.73 0.00 0.00
Bandhan Gilt Fund - Direct (IDCW-H) 06-Oct-2026 12.13 0.00 0.00
Bandhan Gilt Fund - Direct (IDCW-Q) 06-Oct-2026 11.70 0.00 0.00
Bandhan Gilt Fund - Direct (Periodic) 06-Oct-2026 19.35 0.00 0.00
Bandhan Gilt Fund - Regular (G) 06-Oct-2026 37.53 0.00 0.00
Bandhan Gilt Fund - Regular (IDCW) 06-Oct-2026 14.14 0.00 0.00
Bandhan Gilt Fund - Regular (IDCW-A) 06-Oct-2026 11.58 0.00 0.00
WhatsApp