scanner-img
Summary Info
Fund Name Jio Blackrock Mutual Fund
Scheme Name JioBlackRock Liquid Fund - Direct (IDCW-W)
AMC Jio Blackrock Mutual Fund
Type Open
Category Liquid Funds
Launch Date 29-Dec-25
Fund Manager Arun Ramachandran
Net Assets ()Cr -
NAV Graph
  One Month   Three Month   Six Month   One Year   Three Year   Five Year   Since INC
Latest Payouts
Dividends Bonus
Ratio NA NA
Date NA NA
Performance(%)
1 Week[%] 1 Month[%] 3 Month[%] 6 Month[%] 1 Year[%] 3 Year[%] 5 Year[%] Since INC[%]
Scheme Return - - - - - - - -
Category Avg - - - - - - - -
Category Best - - - - - - - -
Category Worst - - - - - - - -
Holdings
Company Name No of Shares Market Value Hold %
TBILL-91D 80,328,200 794.25 9.19
TBILL-364D 23,500,000 234.08 2.71
TBILL-183D 3,500,000 34.67 0.40
Reverse Repo 0 552.82 6.40
TREPS 0 262.65 3.04
HDFC Securities 11,200 555.31 6.43
Kotak Securities 8,000 398.43 4.61
Godrej Consumer 6,500 319.82 3.70
ICICI Securities 5,500 272.85 3.16
E X I M Bank 5,000 249.16 2.88
N A B A R D 5,000 248.69 2.88
Birla Group 5,000 248.30 2.87
ICICI Home Fin 4,000 198.89 2.30
Rel. Retail Vent 4,000 198.73 2.30
SMFG Home Financ 4,000 196.61 2.28
Tata Steel 3,000 149.75 1.73
Aditya Birla Hsg 3,000 147.50 1.71
L&T Finance Ltd 2,500 124.11 1.44
Tata Cap.Hsg. 2,200 108.77 1.26
Axis Secur. Ltd 2,000 99.24 1.15
Can Fin Homes 1,000 49.97 0.58
Aditya Birla Cap 500 24.81 0.29
Net CA & Others 0 1.38 0.02
Canara Bank 13,500 669.57 7.75
Union Bank (I) 12,500 619.87 7.18
Bank of Baroda 12,500 616.88 7.14
HDFC Bank 9,500 472.41 5.47
Federal Bank 5,000 248.63 2.88
Bank of India 5,000 248.30 2.87
Indian Bank 2,000 99.62 1.15
Axis Bank 2,000 99.34 1.15
ICICI Bank 1,500 74.46 0.86
CDMDF (Class A2) 15,348 18.07 0.21
whatapp_icon