| Instrument Name | Symbol | Expiry Date | Option Type | Strike Price (₹) | Price | Volume (Nos) | OI | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTP (₹) | % Change | Prev(₹) | Open(₹) | High(₹) | Low(₹) | |||||||
| OPTCUR | USDINR | 17-Jul-26 | PE | 95.75 | 1.74 | 0.00 | 1.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| OPTCUR | USDINR | 17-Jul-26 | CE | 95.875 | 0.88 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| OPTCUR | USDINR | 17-Jul-26 | PE | 95.875 | 1.12 | 0.00 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| OPTCUR | USDINR | 17-Jul-26 | CE | 96.0 | 0.51 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| OPTCUR | USDINR | 17-Jul-26 | PE | 96.0 | 1.91 | 0.00 | 1.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| OPTCUR | USDINR | 17-Jul-26 | CE | 96.125 | 0.94 | 0.00 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| OPTCUR | USDINR | 17-Jul-26 | PE | 96.125 | 1.02 | 0.00 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| OPTCUR | USDINR | 17-Jul-26 | CE | 96.25 | 0.44 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| OPTCUR | USDINR | 17-Jul-26 | PE | 96.25 | 2.09 | 0.00 | 2.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| OPTCUR | USDINR | 17-Jul-26 | CE | 96.375 | 0.82 | 0.00 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |



