| Instrument Name | Symbol | Expiry Date | Option Type | Strike Price (₹) | Price | Volume (Nos) | OI | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTP (₹) | % Change | Prev(₹) | Open(₹) | High(₹) | Low(₹) | |||||||
| OPTCUR | USDINR | 17-Jul-26 | PE | 93.875 | 0.74 | 0.00 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| OPTCUR | USDINR | 17-Jul-26 | CE | 94.0 | 1.38 | 0.00 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| OPTCUR | USDINR | 17-Jul-26 | PE | 94.0 | 0.79 | 0.00 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| OPTCUR | USDINR | 17-Jul-26 | CE | 94.125 | 1.30 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| OPTCUR | USDINR | 17-Jul-26 | PE | 94.125 | 0.84 | 0.00 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| OPTCUR | USDINR | 17-Jul-26 | CE | 94.25 | 1.24 | 0.00 | 1.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| OPTCUR | USDINR | 17-Jul-26 | PE | 94.25 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| OPTCUR | USDINR | 17-Jul-26 | CE | 94.375 | 1.17 | 0.00 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| OPTCUR | USDINR | 17-Jul-26 | PE | 94.375 | 0.96 | 0.00 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| OPTCUR | USDINR | 17-Jul-26 | CE | 94.5 | 1.10 | 0.00 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |



