scanner-img
As On : 06 Jul 2026
Instrument Name Symbol Expiry Date Option Type Strike Price (₹) Price Volume (Nos) OI
LTP (₹) % Change Prev(₹) Open(₹) High(₹) Low(₹)
OPTCUR USDINR 10-Jul-26 CE 97.125 0.72 0.00 0.72 0.00 0.00 0.00 0 0.00
OPTCUR USDINR 10-Jul-26 PE 97.125 1.09 0.00 1.09 0.00 0.00 0.00 0 0.00
OPTCUR USDINR 10-Jul-26 CE 97.25 0.12 0.00 0.12 0.00 0.00 0.00 0 0.00
OPTCUR USDINR 10-Jul-26 PE 97.25 3.65 0.00 3.65 0.00 0.00 0.00 0 0.00
OPTCUR USDINR 10-Jul-26 CE 97.375 0.69 0.00 0.69 0.00 0.00 0.00 0 0.00
OPTCUR USDINR 10-Jul-26 PE 97.375 1.11 0.00 1.11 0.00 0.00 0.00 0 0.00
OPTCUR USDINR 10-Jul-26 CE 97.5 0.10 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0 0.00
OPTCUR USDINR 10-Jul-26 PE 97.5 3.88 0.00 3.88 0.00 0.00 0.00 0 0.00
OPTCUR USDINR 10-Jul-26 CE 97.75 0.08 0.00 0.08 0.00 0.00 0.00 0 0.00
OPTCUR USDINR 10-Jul-26 PE 97.75 4.11 0.00 4.11 0.00 0.00 0.00 0 0.00
whatapp_icon