| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| AXIS Treasury Advantage Fund (IDCW-M) | 08-Jul-2026 | 1,011.51 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Treasury Advantage Fund (IDCW-W) | 08-Jul-2026 | 1,009.91 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Ultra Short Duration Fund - Direct (G) | 08-Jul-2026 | 16.70 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Ultra Short Duration Fund - Direct (IDCW) | 08-Jul-2026 | 16.70 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Ultra Short Duration Fund - Direct (IDCW-D) | 08-Jul-2026 | 10.03 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Ultra Short Duration Fund - Direct (IDCW-M) | 08-Jul-2026 | 10.05 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Ultra Short Duration Fund - Direct (IDCW-W) | 08-Jul-2026 | 10.04 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Ultra Short Duration Fund - Regular (G) | 08-Jul-2026 | 15.61 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Ultra Short Duration Fund - Regular (IDCW) | 08-Jul-2026 | 15.61 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Ultra Short Duration Fund - Regular (IDCW-D) | 08-Jul-2026 | 10.06 | 0.00 | 0.00 |




