| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Union Midcap Fund (G) | 08-Jul-2026 | 50.31 | 0.00 | 0.00 |
| Union Midcap Fund (IDCW) | 08-Jul-2026 | 50.31 | 0.00 | 0.00 |
| Union Money Market Fund - Direct (G) | 08-Jul-2026 | 1,352.94 | 0.00 | 0.00 |
| Union Money Market Fund - Direct (IDCW-M) | 08-Jul-2026 | 1,011.57 | 0.00 | 0.00 |
| Union Money Market Fund - Regular (G) | 08-Jul-2026 | 1,307.27 | 0.00 | 0.00 |
| Union Money Market Fund - Regular (IDCW-D) RI | 08-Jul-2026 | 1,001.95 | 0.00 | 0.00 |
| Union Money Market Fund - Regular (IDCW-M) | 30-Mar-2026 | 1,000.93 | 0.00 | 0.00 |
| Union Money Market Fund - Regular (IDCW-W) RI | 24-Jan-2022 | 1,000.52 | 0.00 | 0.00 |
| Union Multi Asset Allocation Fund - Direct (G) | 08-Jul-2026 | 12.22 | 0.00 | 0.00 |
| Union Multi Asset Allocation Fund - Direct (IDCW) | 08-Jul-2026 | 12.22 | 0.00 | 0.00 |




