scanner-img
Scheme Name NAV Date NAV (₹) NAV REPrice (₹) NAV SAPrice (₹)
Taurus Flexi Cap Fund (G) 08-Jul-2026 222.66 0.00 0.00
Taurus Flexi Cap Fund (IDCW) 08-Jul-2026 108.05 0.00 0.00
Taurus Infrastructure Fund - Direct (G) 08-Jul-2026 68.76 0.00 0.00
Taurus Infrastructure Fund - Direct (IDCW) 08-Jul-2026 64.04 0.00 0.00
Taurus Infrastructure Fund (G) 08-Jul-2026 63.73 0.00 0.00
Taurus Infrastructure Fund (IDCW) 08-Jul-2026 59.86 0.00 0.00
Taurus Large Cap Fund - Direct (G) 08-Jul-2026 165.16 0.00 0.00
Taurus Large Cap Fund - Direct (IDCW) 08-Jul-2026 72.75 0.00 0.00
Taurus Large Cap Fund (G) 08-Jul-2026 155.80 0.00 0.00
Taurus Large Cap Fund (IDCW) 08-Jul-2026 68.25 0.00 0.00
whatapp_icon