| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Tata Aggressive Hybrid Fund - Direct (IDCW) | 06-Oct-2026 | 94.42 | 0.00 | 0.00 |
| Tata Aggressive Hybrid Fund - Direct (IDCW-M) | 06-Oct-2026 | 94.08 | 0.00 | 0.00 |
| Tata Aggressive Hybrid Fund - Regular (G) | 06-Oct-2026 | 423.50 | 0.00 | 0.00 |
| Tata Aggressive Hybrid Fund - Regular (IDCW) | 06-Oct-2026 | 75.41 | 0.00 | 0.00 |
| Tata Aggressive Hybrid Fund - Regular (IDCW-M) | 06-Oct-2026 | 77.40 | 0.00 | 0.00 |
| Tata Arbitrage Fund - Direct (G) | 06-Oct-2026 | 16.41 | 0.00 | 0.00 |
| Tata Arbitrage Fund - Direct (IDCW-M) | 06-Oct-2026 | 15.76 | 0.00 | 0.00 |
| Tata Arbitrage Fund - Direct (IDCW-M) RI | 06-Oct-2026 | 15.76 | 0.00 | 0.00 |
| Tata Arbitrage Fund (G) | 06-Oct-2026 | 15.45 | 0.00 | 0.00 |
| Tata Arbitrage Fund (IDCW-M) | 06-Oct-2026 | 14.77 | 0.00 | 0.00 |




