scanner-img
Scheme Name NAV Date NAV (₹) NAV REPrice (₹) NAV SAPrice (₹)
Axis Fixed Maturity Plan-Series 129 (108 Days)-Dir (IDCW) 11-Jun-2026 10.21 0.00 0.00
Axis Fixed Maturity Plan-Series 129 (108 Days)-Reg (G) 11-Jun-2026 10.20 0.00 0.00
Axis Fixed Maturity Plan-Series 129 (108 Days)-Reg (IDCW) 11-Jun-2026 10.20 0.00 0.00
Axis Fixed Maturity Plan-Series 130 (92 Days)-Dir (G) 11-Jun-2026 10.18 0.00 0.00
Axis Fixed Maturity Plan-Series 130 (92 Days)-Dir (IDCW) 11-Jun-2026 10.18 0.00 0.00
Axis Fixed Maturity Plan-Series 130 (92 Days)-Reg (G) 11-Jun-2026 10.18 0.00 0.00
Axis Fixed Maturity Plan-Series 130 (92 Days)-Reg (IDCW) 11-Jun-2026 10.18 0.00 0.00
AXIS Flexi Cap Fund - Direct (G) 08-Jul-2026 30.14 0.00 0.00
AXIS Flexi Cap Fund - Direct (IDCW) 08-Jul-2026 18.65 0.00 0.00
AXIS Flexi Cap Fund (G) 08-Jul-2026 27.03 0.00 0.00
whatapp_icon