| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Nippon India Power & Infra Fund - Direct (Bonus) | 10-Jul-2026 | 415.96 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Power & Infra Fund - Direct (G) | 10-Jul-2026 | 415.96 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Power & Infra Fund - Direct (IDCW) | 10-Jul-2026 | 76.25 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Power & Infra Fund (Bonus) | 10-Jul-2026 | 381.01 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Power & Infra Fund (G) | 10-Jul-2026 | 381.01 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Power & Infra Fund (IDCW) | 10-Jul-2026 | 66.25 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Quant Fund - Direct (B) | 10-Jul-2026 | 79.57 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Quant Fund - Direct (G) | 10-Jul-2026 | 79.57 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Quant Fund - Direct (IDCW) | 10-Jul-2026 | 45.64 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Quant Fund (B) | 10-Jul-2026 | 73.12 | 0.00 | 0.00 |




