| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Nippon India Medium to Long Term Fund - Dir (IDCW-M) | 08-Oct-2026 | 11.32 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Medium to Long Term Fund - Dir (IDCW-Q) | 08-Oct-2026 | 13.81 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India MNC Fund - Direct (G) | 08-Oct-2026 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India MNC Fund - Direct (IDCW) | 08-Oct-2026 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India MNC Fund - Regular (G) | 08-Oct-2026 | 9.85 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India MNC Fund - Regular (IDCW) | 08-Oct-2026 | 9.85 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Money Market Fund - Direct (G) | 08-Oct-2026 | 4,566.84 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Money Market Fund - Direct (IDCW-B) | 08-Oct-2026 | 2,685.40 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Money Market Fund - Direct (IDCW-D) | 08-Oct-2026 | 1,006.24 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Money Market Fund - Direct (IDCW-M) | 08-Oct-2026 | 1,027.82 | 0.00 | 0.00 |




