| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Nippon India Diversified Equity Flexicap Passive FoF - Dir (IDCW) | 10-Jul-2026 | 21.42 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Diversified Equity Flexicap Passive FoF (G) | 10-Jul-2026 | 20.89 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Diversified Equity Flexicap Passive FoF (IDCW) | 10-Jul-2026 | 20.89 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Dynamic Bond Fund - Direct (G) | 10-Jul-2026 | 42.28 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Dynamic Bond Fund - Direct (IDCW) | 10-Jul-2026 | 30.55 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Dynamic Bond Fund - Direct (IDCW-Q) | 10-Jul-2026 | 10.43 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Dynamic Bond Fund (G) | 10-Jul-2026 | 39.25 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Dynamic Bond Fund (IDCW) | 10-Jul-2026 | 26.40 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Dynamic Bond Fund (IDCW-Q) | 10-Jul-2026 | 10.33 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India ELSS Tax Saver Fund - (G) | 10-Jul-2026 | 131.82 | 0.00 | 0.00 |




