scanner-img
Scheme Name NAV Date NAV (₹) NAV REPrice (₹) NAV SAPrice (₹)
Navi Large & Midcap Fund (G) 13-Jul-2026 36.57 0.00 0.00
Navi Large & Midcap Fund (IDCW) 13-Jul-2026 36.56 0.00 0.00
Navi Large & Midcap Fund (IDCW-A) 13-Jul-2026 37.61 0.00 0.00
Navi Large & Midcap Fund (IDCW-H) 13-Jul-2026 36.58 0.00 0.00
Navi Liquid Fund - Direct (G) 13-Jul-2026 30.36 0.00 0.00
Navi Liquid Fund - Direct (IDCW-D) 13-Jul-2026 10.01 0.00 0.00
Navi Liquid Fund - Direct (IDCW-M) 13-Jul-2026 10.04 0.00 0.00
Navi Liquid Fund - Direct (IDCW-W) 13-Jul-2026 10.01 0.00 0.00
Navi Liquid Fund - Regular (G) 13-Jul-2026 30.07 0.00 0.00
Navi Liquid Fund - Regular (IDCW-D) 13-Jul-2026 10.02 0.00 0.00
whatapp_icon