scanner-img
Scheme Name NAV Date NAV (₹) NAV REPrice (₹) NAV SAPrice (₹)
Motilal Oswal Nifty India Tourism ETF 26-May-2026 72.66 0.00 0.00
Motilal Oswal Nifty Microcap 250 Index Fund-Dir (G) 26-May-2026 17.38 0.00 0.00
Motilal Oswal Nifty Microcap 250 Index Fund-Reg (G) 26-May-2026 17.06 0.00 0.00
Motilal Oswal Nifty Midcap 100 ETF 26-May-2026 67.10 0.00 0.00
Motilal Oswal Nifty Midcap 150 Index Fund (G) 26-May-2026 39.31 0.00 0.00
Motilal Oswal Nifty Midcap 150 Index Fund-Dir (G) 26-May-2026 41.29 0.00 0.00
Motilal Oswal Nifty Midcap150 Momentum 50 ETF 26-May-2026 64.57 0.00 0.00
Motilal Oswal Nifty MidSmall Financial Services Index Fund-Dir (G) 26-May-2026 14.78 0.00 0.00
Motilal Oswal Nifty MidSmall Financial Services Index Fund-Reg (G) 26-May-2026 14.67 0.00 0.00
Motilal Oswal Nifty MidSmall Healthcare Index Fund-Dir (G) 26-May-2026 11.70 0.00 0.00
whatapp_icon