scanner-img
Scheme Name NAV Date NAV (₹) NAV REPrice (₹) NAV SAPrice (₹)
Mahindra Manulife Arbitrage Fund - Reg (IDCW) 09-Oct-2026 12.57 0.00 0.00
Mahindra Manulife Asia Pacific REITs FOF (G) 09-Oct-2026 10.23 0.00 0.00
Mahindra Manulife Asia Pacific REITs FOF (IDCW) 09-Oct-2026 10.23 0.00 0.00
Mahindra Manulife Asia Pacific REITs FOF-Dir(G) 09-Oct-2026 10.72 0.00 0.00
Mahindra Manulife Asia Pacific REITs FOF-Dir(IDCW) 09-Oct-2026 10.72 0.00 0.00
Mahindra Manulife Balanced Advantage Fund (G) 09-Oct-2026 14.35 0.00 0.00
Mahindra Manulife Balanced Advantage Fund (IDCW) 09-Oct-2026 11.36 0.00 0.00
Mahindra Manulife Balanced Advantage Fund-Dir (G) 09-Oct-2026 15.59 0.00 0.00
Mahindra Manulife Balanced Advantage Fund-Dir (IDCW) 09-Oct-2026 12.52 0.00 0.00
Mahindra Manulife Banking & Financial Services Fund-Dir (G) 09-Oct-2026 10.38 0.00 0.00
WhatsApp