scanner-img
Scheme Name NAV Date NAV (₹) NAV REPrice (₹) NAV SAPrice (₹)
Kotak Contra Fund (IDCW) 09-Oct-2026 49.76 0.00 0.00
Kotak Corporate Bond Fund-Dir (IDCW) 09-Oct-2026 999.42 0.00 0.00
Kotak Corporate Bond Fund-Dir(G) 09-Oct-2026 4,203.66 0.00 0.00
Kotak Corporate Bond Fund-Dir(IDCW-M) 09-Oct-2026 1,069.85 0.00 0.00
Kotak Corporate Bond Fund-Regular (G) 09-Oct-2026 4,008.99 0.00 0.00
Kotak Corporate Bond Fund-Regular (IDCW-M) 09-Oct-2026 1,305.98 0.00 0.00
Kotak Corporate Bond Fund-Regular (IDCW-W) 09-Oct-2026 999.26 0.00 0.00
Kotak Credit Risk Fund - Direct (G) 09-Oct-2026 36.33 0.00 0.00
Kotak Credit Risk Fund - Direct (IDCW-Standard) 09-Oct-2026 27.29 0.00 0.00
Kotak Credit Risk Fund (G) 09-Oct-2026 31.92 0.00 0.00
WhatsApp