| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| HSBC Financial Services Fund - Regular (G) | 09-Oct-2026 | 11.88 | 0.00 | 0.00 |
| HSBC Financial Services Fund - Regular (IDCW) | 09-Oct-2026 | 11.88 | 0.00 | 0.00 |
| HSBC Flexi Cap Fund - Direct (G) | 09-Oct-2026 | 254.89 | 0.00 | 0.00 |
| HSBC Flexi Cap Fund - Direct (IDCW) | 09-Oct-2026 | 46.43 | 0.00 | 0.00 |
| HSBC Flexi Cap Fund (G) | 09-Oct-2026 | 226.38 | 0.00 | 0.00 |
| HSBC Flexi Cap Fund (IDCW) | 09-Oct-2026 | 42.31 | 0.00 | 0.00 |
| HSBC Focused Fund - Direct (G) | 09-Oct-2026 | 28.55 | 0.00 | 0.00 |
| HSBC Focused Fund - Direct (IDCW) | 09-Oct-2026 | 21.19 | 0.00 | 0.00 |
| HSBC Focused Fund (G) | 09-Oct-2026 | 26.24 | 0.00 | 0.00 |
| HSBC Focused Fund (IDCW) | 09-Oct-2026 | 16.95 | 0.00 | 0.00 |




