| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Aditya Birla SL Liquid Fund - (G) | 24-May-2026 | 443.69 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL Liquid Fund - (IDCW) | 24-May-2026 | 109.42 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL Liquid Fund - (IDCW-D) | 24-May-2026 | 100.21 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL Liquid Fund - (IDCW-W) | 24-May-2026 | 100.24 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL Liquid Fund - Direct (G) | 24-May-2026 | 449.58 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL Liquid Fund - Direct (IDCW) | 24-May-2026 | 143.84 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL Liquid Fund - Direct (IDCW-D) | 24-May-2026 | 100.21 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL Liquid Fund - Direct (IDCW-W) | 24-May-2026 | 100.24 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL Liquid Fund - Inst (G) | 24-May-2026 | 738.89 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL Liquid Fund - Inst (IDCW-D) | 24-May-2026 | 108.04 | 0.00 | 0.00 |




