| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Groww Short Term Fund - Direct (G) | 08-Oct-2026 | 2,565.50 | 0.00 | 0.00 |
| Groww Short Term Fund - Direct (IDCW-F) | 08-Oct-2026 | 1,019.75 | 0.00 | 0.00 |
| Groww Short Term Fund - Direct (IDCW-M) | 08-Oct-2026 | 1,019.70 | 0.00 | 0.00 |
| Groww Short Term Fund - Direct (IDCW-W) | 08-Oct-2026 | 1,019.09 | 0.00 | 0.00 |
| Groww Short Term Fund - Regular (G) | 08-Oct-2026 | 2,214.23 | 0.00 | 0.00 |
| Groww Short Term Fund - Regular (IDCW-F) | 08-Oct-2026 | 1,019.41 | 0.00 | 0.00 |
| Groww Short Term Fund - Regular (IDCW-M) | 08-Oct-2026 | 1,025.80 | 0.00 | 0.00 |
| Groww Short Term Fund - Regular (IDCW-W) | 08-Oct-2026 | 1,019.02 | 0.00 | 0.00 |
| Groww Silver ETF | 08-Oct-2026 | 21.15 | 0.00 | 0.00 |
| Groww Silver ETF FOF - Direct (G) | 08-Oct-2026 | 20.94 | 0.00 | 0.00 |




