| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| DSP US Specific Debt Passive FoF - Direct (G) | 07-Oct-2026 | 12.27 | 0.00 | 0.00 |
| DSP US Specific Debt Passive FoF - Direct (IDCW) | 07-Oct-2026 | 12.27 | 0.00 | 0.00 |
| DSP US Specific Debt Passive FoF - Regular (G) | 07-Oct-2026 | 12.25 | 0.00 | 0.00 |
| DSP US Specific Debt Passive FoF - Regular (IDCW) | 07-Oct-2026 | 12.25 | 0.00 | 0.00 |
| DSP US Specific Equity Omni FoF - Dir (G) | 07-Oct-2026 | 105.62 | 0.00 | 0.00 |
| DSP US Specific Equity Omni FoF - Dir (IDCW) | 07-Oct-2026 | 84.04 | 0.00 | 0.00 |
| DSP US Specific Equity Omni FoF - Reg (G) | 07-Oct-2026 | 95.36 | 0.00 | 0.00 |
| DSP US Specific Equity Omni FoF - Reg (IDCW) | 07-Oct-2026 | 43.12 | 0.00 | 0.00 |
| DSP Value Fund - Direct (G) | 07-Oct-2026 | 23.82 | 0.00 | 0.00 |
| DSP Value Fund - Direct (IDCW) | 07-Oct-2026 | 18.04 | 0.00 | 0.00 |




