| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| DSP Nifty Midcap 150 Quality 50 Index Fund - Dir (G) | 08-Oct-2026 | 13.77 | 0.00 | 0.00 |
| DSP Nifty Midcap 150 Quality 50 Index Fund - Dir (IDCW) | 08-Oct-2026 | 13.08 | 0.00 | 0.00 |
| DSP Nifty Midcap 150 Quality 50 Index Fund (G) | 08-Oct-2026 | 13.41 | 0.00 | 0.00 |
| DSP Nifty Midcap 150 Quality 50 Index Fund (IDCW) | 08-Oct-2026 | 12.04 | 0.00 | 0.00 |
| DSP Nifty Next 50 ETF | 08-Oct-2026 | 68.07 | 0.00 | 0.00 |
| DSP Nifty Next 50 Index Fund - Direct (G) | 08-Oct-2026 | 26.84 | 0.00 | 0.00 |
| DSP Nifty Next 50 Index Fund - Direct (IDCW) | 08-Oct-2026 | 21.98 | 0.00 | 0.00 |
| DSP Nifty Next 50 Index Fund (G) | 08-Oct-2026 | 26.15 | 0.00 | 0.00 |
| DSP Nifty Next 50 Index Fund (IDCW) | 08-Oct-2026 | 21.44 | 0.00 | 0.00 |
| DSP Nifty Private Bank ETF | 08-Oct-2026 | 27.33 | 0.00 | 0.00 |




