| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| AXIS Strategic Bond Fund - Direct (IDCW-Q) | 03-Dec-2025 | 10.58 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Strategic Bond Fund (G) | 03-Dec-2025 | 28.86 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Strategic Bond Fund (IDCW-H) | 03-Dec-2025 | 10.55 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Strategic Bond Fund (IDCW-Q) | 03-Dec-2025 | 10.32 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Treasury Advantage Fund - Direct (G) | 03-Dec-2025 | 3,341.40 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Treasury Advantage Fund - Direct (IDCW-D) | 03-Dec-2025 | 1,012.47 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Treasury Advantage Fund - Direct (IDCW-M) | 03-Dec-2025 | 1,010.75 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Treasury Advantage Fund - Direct (IDCW-W) | 03-Dec-2025 | 1,011.85 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Treasury Advantage Fund - Retail (G) | 03-Dec-2025 | 2,984.30 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Treasury Advantage Fund - Retail (IDCW-D) | 03-Dec-2025 | 1,012.46 | 0.00 | 0.00 |




