| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| AXIS S&P 500 ETF Fund of Fund - Direct (G) | 01-Jan-1970 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS S&P 500 ETF Fund of Fund - Direct (IDCW) | 01-Jan-1970 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS S&P 500 ETF Fund of Fund - Regular (G) | 01-Jan-1970 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS S&P 500 ETF Fund of Fund - Regular (IDCW) | 01-Jan-1970 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Services Opportunities Fund - Dir (G) | 03-Dec-2025 | 10.15 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Services Opportunities Fund - Dir (IDCW) | 03-Dec-2025 | 10.15 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Services Opportunities Fund - Reg (G) | 03-Dec-2025 | 10.10 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Services Opportunities Fund - Reg (IDCW) | 03-Dec-2025 | 10.10 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Short Duration Fund - Direct (G) | 03-Dec-2025 | 34.81 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Short Duration Fund - Direct (IDCW) | 03-Dec-2025 | 21.30 | 0.00 | 0.00 |




