| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| AXIS Treasury Advantage Fund - Retail (IDCW-M) | 03-Dec-2025 | 1,010.67 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Treasury Advantage Fund - Retail (IDCW-W) | 03-Dec-2025 | 1,011.83 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Treasury Advantage Fund (G) | 03-Dec-2025 | 3,183.06 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Treasury Advantage Fund (IDCW-D) | 03-Dec-2025 | 1,013.24 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Treasury Advantage Fund (IDCW-M) | 03-Dec-2025 | 1,010.67 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Treasury Advantage Fund (IDCW-W) | 03-Dec-2025 | 1,011.83 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Ultra Short Duration Fund - Direct (G) | 03-Dec-2025 | 16.07 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Ultra Short Duration Fund - Direct (IDCW) | 03-Dec-2025 | 16.07 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Ultra Short Duration Fund - Direct (IDCW-D) | 03-Dec-2025 | 10.03 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Ultra Short Duration Fund - Direct (IDCW-M) | 03-Dec-2025 | 10.04 | 0.00 | 0.00 |




