| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| AXIS Money Market Fund - Direct (G) | 20-Jan-2026 | 1,495.29 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Money Market Fund - Direct (IDCW-A) | 20-Jan-2026 | 1,306.10 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Money Market Fund - Direct (IDCW-D) RI | 20-Jan-2026 | 1,005.59 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Money Market Fund - Direct (IDCW-M) | 20-Jan-2026 | 1,011.12 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Money Market Fund - Direct (IDCW-Q) | 20-Jan-2026 | 1,178.75 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Money Market Fund - Regular (G) | 20-Jan-2026 | 1,480.34 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Money Market Fund - Regular (IDCW-A) | 20-Jan-2026 | 1,291.88 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Money Market Fund - Regular (IDCW-D) RI | 20-Jan-2026 | 1,005.58 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Money Market Fund - Regular (IDCW-M) | 20-Jan-2026 | 1,008.14 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Money Market Fund - Regular (IDCW-Q) | 20-Jan-2026 | 1,164.43 | 0.00 | 0.00 |




