| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| AXIS Liquid Fund - Direct (G) | 20-Jan-2026 | 3,027.86 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Liquid Fund - Direct (IDCW-D) | 20-Jan-2026 | 1,000.96 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Liquid Fund - Direct (IDCW-M) | 20-Jan-2026 | 1,004.46 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Liquid Fund - Direct (IDCW-W) | 20-Jan-2026 | 1,002.19 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Liquid Fund - Retail (G) | 20-Jan-2026 | 2,740.07 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Liquid Fund - Retail (IDCW-D) | 20-Jan-2026 | 1,000.96 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Liquid Fund - Retail (IDCW-M) | 20-Jan-2026 | 1,004.04 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Liquid Fund - Retail (IDCW-W) | 20-Jan-2026 | 1,000.78 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Liquid Fund (G) | 20-Jan-2026 | 3,000.55 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Liquid Fund (IDCW-D) | 20-Jan-2026 | 1,001.40 | 0.00 | 0.00 |




