scanner-img
Scheme Name NAV Date NAV (₹) NAV REPrice (₹) NAV SAPrice (₹)
Taurus Flexi Cap Fund - Direct (G) 20-Jan-2026 223.14 0.00 0.00
Taurus Flexi Cap Fund - Direct (IDCW) 20-Jan-2026 112.58 0.00 0.00
Taurus Flexi Cap Fund (G) 20-Jan-2026 214.41 0.00 0.00
Taurus Flexi Cap Fund (IDCW) 20-Jan-2026 104.05 0.00 0.00
Taurus Infrastructure Fund - Direct (G) 20-Jan-2026 67.93 0.00 0.00
Taurus Infrastructure Fund - Direct (IDCW) 20-Jan-2026 63.27 0.00 0.00
Taurus Infrastructure Fund (G) 20-Jan-2026 63.14 0.00 0.00
Taurus Infrastructure Fund (IDCW) 20-Jan-2026 59.30 0.00 0.00
Taurus Large Cap Fund - Direct (G) 20-Jan-2026 164.34 0.00 0.00
Taurus Large Cap Fund - Direct (IDCW) 20-Jan-2026 72.39 0.00 0.00