| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| TRUSTMF Flexi Cap Fund - Direct (IDCW) | 03-Dec-2025 | 11.91 | 0.00 | 0.00 |
| TRUSTMF Flexi Cap Fund - Regular (G) | 03-Dec-2025 | 11.59 | 0.00 | 0.00 |
| TRUSTMF Flexi Cap Fund - Regular (IDCW) | 03-Dec-2025 | 11.59 | 0.00 | 0.00 |
| TRUSTMF FMP - Series II (1196 Days) - Dir (G) | 03-Dec-2025 | 1,249.39 | 0.00 | 0.00 |
| TRUSTMF FMP - Series II (1196 Days) - Dir (IDCW) | 01-Jan-1970 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRUSTMF FMP - Series II (1196 Days) - Reg (G) | 03-Dec-2025 | 1,245.81 | 0.00 | 0.00 |
| TRUSTMF FMP - Series II (1196 Days) - Reg (IDCW) | 03-Dec-2025 | 1,245.81 | 0.00 | 0.00 |
| TRUSTMF FMP - Series III (1198 Days) - Dir (G) | 01-Jan-1970 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRUSTMF FMP - Series III (1198 Days) - Dir (IDCW) | 01-Jan-1970 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRUSTMF FMP - Series III (1198 Days) - Reg (G) | 01-Jan-1970 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |




