| Date | Headline |
|---|---|
| [18-Sep-26 | 16:30] | Local stocks closed marginally higher |
| [17-Sep-26 | 16:30] | Local stocks posted modest gains |
| [16-Sep-26 | 16:30] | Local stocks closed on a positive note |
| [15-Sep-26 | 16:30] | Local stocks ended on a weak note, NIFTY down 1.19% |
| [11-Sep-26 | 16:30] | Local stocks ended slightly lower |
| [10-Sep-26 | 16:30] | Local stocks posted modest gains |
| [09-Sep-26 | 16:30] | Local stocks ended slightly lower, NIFTY down 0.86% |
| [08-Sep-26 | 16:30] | Local stocks closed lower, NIFTY down 1.10% |
| [07-Sep-26 | 16:30] | Local stocks ended with modest losses |
| [04-Sep-26 | 16:30] | Local stocks finished marginally higher |



