| Date | Headline |
|---|---|
| [25-Sep-26 | 17:30] | Local stocks ended on a mildly positive note |
| [25-Sep-26 | 16:00] | Quick Wrap: Nifty Consumer Durables Index records a surge of 0.95% |
| [24-Sep-26 | 17:30] | Local stocks closed sharply lower, NIFTY down 1.64% |
| [24-Sep-26 | 16:00] | Quick Wrap: Nifty Financial Services Index declines 2.39%, NIFTY Tumbles 1.64% |
| [23-Sep-26 | 17:30] | Local stocks ended slightly higher, NIFTY up 0.50% |
| [23-Sep-26 | 16:00] | Quick Wrap: Nifty Metal Index gains 2.40% |
| [22-Sep-26 | 17:30] | Local stocks ended on a mildly negative note |
| [22-Sep-26 | 16:00] | Quick Wrap: Nifty Media Index gains 1.21% |
| [21-Sep-26 | 18:51] | Local stocks ended on a mildly positive note |
| [21-Sep-26 | 16:00] | Quick Wrap: Nifty Pharma Index records a surge of 1.16% |



