scanner-img
Date Gross Purchase (₹.Cr) Gross Sale (₹.Cr) Net Investment (₹.Cr)
11-Sep-2026 15,109.58 13,141.41 1,968.17
10-Sep-2026 13,326.33 12,300.48 1,025.85
09-Sep-2026 18,130.76 16,621.72 1,509.04
08-Sep-2026 14,678.53 13,328.89 1,349.64
07-Sep-2026 13,154.13 12,587.37 566.76
04-Sep-2026 19,254.19 10,324.07 8,930.12
03-Sep-2026 17,063.65 12,086.19 4,977.46
02-Sep-2026 17,639.89 14,826.91 2,812.98
01-Sep-2026 15,635.49 13,788.55 1,846.94
31-Aug-2026 19,730.38 15,141.50 4,588.88
WhatsApp