scanner-img
Date Gross Purchase (₹.Cr) Gross Sale (₹.Cr) Net Investment (₹.Cr)
21-Aug-2026 15,258.71 13,134.57 2,124.14
20-Aug-2026 16,932.72 13,395.01 3,537.71
19-Aug-2026 17,288.58 13,314.86 3,973.72
18-Aug-2026 15,566.07 12,986.76 2,579.31
17-Aug-2026 16,654.08 11,552.62 5,101.46
14-Aug-2026 14,295.49 13,939.09 356.40
13-Aug-2026 16,565.14 12,212.05 4,353.09
12-Aug-2026 21,518.55 15,676.89 5,841.66
11-Aug-2026 15,006.72 14,981.95 24.77
10-Aug-2026 15,868.51 17,158.80 1,290.29
WhatsApp