| Year | High (₹) | Low (₹) | Close (₹) | P/E High | P/E Low | P/E Close | Mkt Cap (₹ In Cr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2026.0 | 405.00 | 384.30 | 386.75 | 19.11 | 17.22 | 17.70 | 375,018.56 |
| Apr 2026.0 | 414.40 | 352.10 | 399.15 | 19.16 | 15.76 | 18.27 | 387,042.43 |
| Mar 2026.0 | 394.50 | 351.75 | 370.95 | 18.53 | 15.00 | 16.98 | 359,697.83 |
| Feb 2026.0 | 388.50 | 337.65 | 381.85 | 17.95 | 14.89 | 17.48 | 370,267.20 |
| Jan 2026.0 | 360.50 | 329.45 | 355.80 | 16.61 | 14.77 | 16.28 | 345,007.38 |
| Dec 2025.0 | 330.60 | 315.55 | 329.45 | 15.18 | 14.25 | 15.08 | 319,456.67 |
| Nov 2025.0 | 337.35 | 320.95 | 326.60 | 15.54 | 14.45 | 14.95 | 316,693.12 |
| Oct 2025.0 | 349.95 | 331.20 | 336.85 | 16.11 | 14.95 | 15.42 | 326,632.20 |
| Sep 2025.0 | 351.00 | 323.75 | 340.35 | 16.56 | 14.80 | 15.58 | 330,026.03 |
| Aug 2025.0 | 344.35 | 327.00 | 327.55 | 16.02 | 14.94 | 14.99 | 317,614.30 |



