| Reporting Date | Equity/Debt | Gross Purchase(₹ Cr.) | Gross Sale(₹ Cr.) | Net Purchase(₹ Cr.) |
|---|---|---|---|---|
| 15-Jan-26 | Equity Debt | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 14-Jan-26 | Equity Debt | 15,398.27 15,323.52 | 12,181.87 17,894.50 | 3,216.40 -2,570.98 |
| 13-Jan-26 | Equity Debt | 11,439.53 14,429.47 | 11,422.46 20,568.03 | 17.07 -6,138.56 |
| 12-Jan-26 | Equity Debt | 13,178.93 16,138.53 | 8,628.03 16,190.42 | 4,550.90 -51.89 |
| 09-Jan-26 | Equity Debt | 14,649.61 11,147.36 | 9,015.43 12,885.67 | 5,634.18 -1,738.31 |
| 08-Jan-26 | Equity Debt | 14,178.77 13,973.62 | 11,220.22 16,754.79 | 2,958.55 -2,781.17 |
| 07-Jan-26 | Equity Debt | 14,027.54 13,703.42 | 12,163.58 17,274.89 | 1,863.96 -3,571.47 |
| 06-Jan-26 | Equity Debt | 12,912.05 16,448.12 | 12,068.44 19,313.92 | 843.61 -2,865.80 |
| 05-Jan-26 | Equity Debt | 11,830.75 15,829.46 | 11,427.17 20,409.15 | 403.58 -4,579.69 |
| 02-Jan-26 | Equity Debt | 10,992.49 10,807.43 | 11,557.89 11,755.79 | -565.40 -948.36 |



