scanner-img
Dynamic Bond Fund AUM (Cr)(₹) NAV (₹) 1Y (%) 3Y (%) 5Y (%)
ICICI Pru All Seasons Bond Fund - Regular (IDCW-Q) 14,929.08 11.63 4.46 6.99 6.84
Bandhan Dynamic Bond Fund - Regular (IDCW-Q) 2,434.54 11.42 1.39 5.17 5.28
HSBC Dynamic Bond Fund - Direct (IDCW-A) 158.33 11.35 2.53 7.49 6.74
Mahindra Manulife Dynamic Bond Fund-Reg (Disc) 86.00 11.32 2.79 5.96 5.54
Mahindra Manulife Dynamic Bond Fund-Dir (IDCW-Q) 86.00 11.30 4.00 7.21 6.77
AXIS Dynamic Bond Fund (IDCW-Q) 1,174.68 11.26 4.14 6.79 6.46
Bandhan Dynamic Bond Fund - Regular (IDCW-A) 2,434.54 11.25 1.40 5.19 5.29
AXIS Dynamic Bond Fund - Direct (IDCW-Q) 1,174.68 11.23 4.47 7.12 6.81
ICICI Pru All Seasons Bond Fund - Regular (IDCW-A) 14,929.08 11.12 4.46 6.99 6.88
ICICI Pru All Seasons Bond Fund - Direct (IDCW-A) 14,929.08 11.11 5.18 7.75 7.65