| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| UTI-Money Market Fund - Direct (IDCW-D) | 16-Jan-2026 | 1,030.93 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-Money Market Fund - Direct (IDCW-F) | 16-Jan-2026 | 1,250.26 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-Money Market Fund - Direct (IDCW-H) | 16-Jan-2026 | 1,804.80 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-Money Market Fund - Direct (IDCW-M) | 16-Jan-2026 | 1,581.09 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-Money Market Fund - Direct (IDCW-Q) | 16-Jan-2026 | 1,713.88 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-Money Market Fund - Direct (IDCW-W) | 16-Jan-2026 | 1,145.40 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-Money Market Fund - Regular (Flexi) | 16-Jan-2026 | 1,234.29 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-Money Market Fund - Regular (G) | 16-Jan-2026 | 3,189.96 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-Money Market Fund - Regular (IDCW-D) | 16-Jan-2026 | 1,128.41 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-Money Market Fund - Regular (IDCW-F) | 16-Jan-2026 | 1,158.44 | 0.00 | 0.00 |




