| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Union Multi Asset Allocation Fund - Direct (G) | 19-Jan-2026 | 12.29 | 0.00 | 0.00 |
| Union Multi Asset Allocation Fund - Direct (IDCW) | 19-Jan-2026 | 12.29 | 0.00 | 0.00 |
| Union Multi Asset Allocation Fund - Regular (G) | 19-Jan-2026 | 12.09 | 0.00 | 0.00 |
| Union Multi Asset Allocation Fund - Regular (IDCW) | 19-Jan-2026 | 12.09 | 0.00 | 0.00 |
| Union Multicap Fund - Direct (G) | 19-Jan-2026 | 16.53 | 0.00 | 0.00 |
| Union Multicap Fund - Direct (IDCW) | 19-Jan-2026 | 16.53 | 0.00 | 0.00 |
| Union Multicap Fund - Regular (G) | 19-Jan-2026 | 15.89 | 0.00 | 0.00 |
| Union Multicap Fund - Regular (IDCW) | 19-Jan-2026 | 15.89 | 0.00 | 0.00 |
| Union Overnight Fund - Direct (G) | 19-Jan-2026 | 1,403.94 | 0.00 | 0.00 |
| Union Overnight Fund - Direct (IDCW-D) RI | 19-Jan-2026 | 1,000.80 | 0.00 | 0.00 |




