| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Tata Treasury Advantage Fund (IDCW-D) | 03-Dec-2025 | 1,003.53 | 0.00 | 0.00 |
| Tata Treasury Advantage Fund (IDCW-W) | 03-Dec-2025 | 1,008.14 | 0.00 | 0.00 |
| Tata Treasury Advantage Fund (Periodic-D) | 03-Dec-2025 | 2,559.01 | 0.00 | 0.00 |
| Tata Ultra Short Term Fund - Direct (G) | 03-Dec-2025 | 15.32 | 0.00 | 0.00 |
| Tata Ultra Short Term Fund - Direct (IDCW-M) | 03-Dec-2025 | 15.33 | 0.00 | 0.00 |
| Tata Ultra Short Term Fund - Direct (IDCW-M) RI | 03-Dec-2025 | 15.33 | 0.00 | 0.00 |
| Tata Ultra Short Term Fund - Direct (IDCW-W) | 03-Dec-2025 | 10.40 | 0.00 | 0.00 |
| Tata Ultra Short Term Fund - Direct (IDCW-W) RI | 03-Dec-2025 | 10.40 | 0.00 | 0.00 |
| Tata Ultra Short Term Fund - Regular (G) | 03-Dec-2025 | 14.52 | 0.00 | 0.00 |
| Tata Ultra Short Term Fund - Regular (IDCW-M) | 03-Dec-2025 | 14.53 | 0.00 | 0.00 |




