scanner-img
Scheme Name NAV Date NAV (₹) NAV REPrice (₹) NAV SAPrice (₹)
Quant Manufacturing Fund - Regular (IDCW) 12-Sep-2025 14.88 0.00 0.00
Quant Mid Cap Fund - Direct (G) 12-Sep-2025 235.50 0.00 0.00
Quant Mid Cap Fund - Direct (IDCW) 12-Sep-2025 82.72 0.00 0.00
Quant Mid Cap Fund (G) 12-Sep-2025 209.59 0.00 0.00
Quant Mid Cap Fund (IDCW) 12-Sep-2025 74.51 0.00 0.00
Quant Momentum Fund - Direct (G) 12-Sep-2025 14.33 0.00 0.00
Quant Momentum Fund - Direct (IDCW) 12-Sep-2025 14.32 0.00 0.00
Quant Momentum Fund - Regular (G) 12-Sep-2025 13.99 0.00 0.00
Quant Momentum Fund - Regular (IDCW) 12-Sep-2025 13.95 0.00 0.00
Quant Multi Asset Allocation Fund - Direct (G) 12-Sep-2025 155.13 0.00 0.00