| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| PGIM India Dynamic Bond Fund - Direct (G) | 04-Dec-2025 | 3,033.01 | 0.00 | 0.00 |
| PGIM India Dynamic Bond Fund - Direct (IDCW-Q) | 04-Dec-2025 | 1,205.84 | 0.00 | 0.00 |
| PGIM India Dynamic Bond Fund (G) | 04-Dec-2025 | 2,655.98 | 0.00 | 0.00 |
| PGIM India Dynamic Bond Fund (IDCW-Qrtly) | 04-Dec-2025 | 1,086.68 | 0.00 | 0.00 |
| PGIM India Elss Tax Saver Fund - Direct (G) | 04-Dec-2025 | 40.51 | 0.00 | 0.00 |
| PGIM India Elss Tax Saver Fund - Direct (IDCW) | 04-Dec-2025 | 19.67 | 0.00 | 0.00 |
| PGIM India Elss Tax Saver Fund (G) | 04-Dec-2025 | 35.19 | 0.00 | 0.00 |
| PGIM India Elss Tax Saver Fund (IDCW) | 04-Dec-2025 | 18.41 | 0.00 | 0.00 |
| PGIM India Emerging Markets Equity Fund of Fund (G) | 04-Dec-2025 | 18.18 | 0.00 | 0.00 |
| PGIM India Emerging Markets Equity Fund of Fund-Dir (G) | 04-Dec-2025 | 20.79 | 0.00 | 0.00 |




