| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Franklin India Mid Cap Fund - Direct (G) | 23-Jan-2026 | 2,976.54 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India Mid Cap Fund - Direct (IDCW) | 23-Jan-2026 | 108.12 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India Mid Cap Fund (G) | 23-Jan-2026 | 2,636.88 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India Mid Cap Fund (IDCW) | 23-Jan-2026 | 89.52 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India Money Market Fund - Direct (G) | 23-Jan-2026 | 53.71 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India Money Market Fund - Direct (IDCW-D) | 23-Jan-2026 | 10.11 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India Money Market Fund - Direct (IDCW-M) | 23-Jan-2026 | 10.94 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India Money Market Fund - Direct (IDCW-Q) | 23-Jan-2026 | 11.65 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India Money Market Fund - Direct (IDCW-W) | 23-Jan-2026 | 10.11 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India Money Market Fund (G) | 23-Jan-2026 | 51.94 | 0.00 | 0.00 |




