| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Bandhan Ultra Short Duration Fund - Dir (IDCW-Q) | 22-Jan-2026 | 10.48 | 0.00 | 0.00 |
| Bandhan Ultra Short Duration Fund - Dir (IDCW-W) | 22-Jan-2026 | 10.08 | 0.00 | 0.00 |
| Bandhan Ultra Short Duration Fund - Reg (G) | 22-Jan-2026 | 15.71 | 0.00 | 0.00 |
| Bandhan Ultra Short Duration Fund - Reg (IDCW-D) | 22-Jan-2026 | 10.05 | 0.00 | 0.00 |
| Bandhan Ultra Short Duration Fund - Reg (IDCW-M) | 22-Jan-2026 | 10.06 | 0.00 | 0.00 |
| Bandhan Ultra Short Duration Fund - Reg (IDCW-Periodic) | 22-Jan-2026 | 13.22 | 0.00 | 0.00 |
| Bandhan Ultra Short Duration Fund - Reg (IDCW-Q) | 22-Jan-2026 | 10.46 | 0.00 | 0.00 |
| Bandhan Ultra Short Duration Fund - Reg (IDCW-W) | 22-Jan-2026 | 10.08 | 0.00 | 0.00 |
| Bandhan US specific Equity Active FOF - Dir (G) | 22-Jan-2026 | 19.01 | 0.00 | 0.00 |
| Bandhan US specific Equity Active FOF - Dir (IDCW) | 22-Jan-2026 | 19.01 | 0.00 | 0.00 |




