| Date | Headline |
|---|---|
| [26-Nov-25 | 16:48] | Sensex jumps 1,022 pts, Nifty reclaims 26,200 on strong global cues |
| [26-Nov-25 | 16:00] | Quick Wrap: Nifty Metal Index records a surge of 2.06%, NIFTY climbs 1.24% |
| [25-Nov-25 | 16:40] | Benchmarks slide for third straight day, Nifty below 25,900 |
| [25-Nov-25 | 16:00] | Quick Wrap: Nifty Realty Index gains 1.62% |
| [24-Nov-25 | 16:51] | Benchmarks ease for second day; traders brace for Fed cues |
| [24-Nov-25 | 16:00] | Quick Wrap: Nifty Realty Index declines 2.05% |
| [21-Nov-25 | 17:56] | Nifty ends below 26,100 mark as Vix surges over 12% |
| [21-Nov-25 | 16:00] | Quick Wrap: Nifty Metal Index declines 2.34% |
| [20-Nov-25 | 16:58] | Benchmarks extend rally; global tech tailwinds power gains |
| [20-Nov-25 | 16:00] | Quick Wrap: Nifty Media Index declines 1.54% |



