scanner-img
Summary Info
Fund Name Motilal Oswal Mutual Fund
Scheme Name Motilal Oswal Nifty Midcap150 Momentum 50 ETF
AMC Motilal Oswal Mutual Fund
Type Open
Category Exchange Traded Funds (ETFs)
Launch Date 30-Jun-25
Fund Manager Swapnil Mayekar
Net Assets ()Cr 9.13
NAV Graph
  One Month   Three Month   Six Month   One Year   Three Year   Five Year   Since INC
Latest Payouts
Dividends Bonus
Ratio NA NA
Date NA NA
Performance(%)
1 Week[%] 1 Month[%] 3 Month[%] 6 Month[%] 1 Year[%] 3 Year[%] 5 Year[%] Since INC[%]
Scheme Return 1.00 1.88 - - - - - -3.35
Category Avg 2.02 3.85 3.01 17.22 2.94 18.28 20.24 14.81
Category Best 8.35 12.59 20.68 47.88 83.23 51.63 39.64 295.11
Category Worst -0.20 -2.08 -10.11 1.21 -15.74 7.38 5.37 -25.10
Holdings
Company Name No of Shares Market Value Hold %
Max Financial 2,816 0.45 4.94
Max Healthcare 3,878 0.45 4.90
Suzlon Energy 65,572 0.37 4.05
BSE 1,724 0.36 3.96
Coforge 2,010 0.35 3.80
Solar Industries 249 0.34 3.76
One 97 2,630 0.32 3.48
Persistent Sys 575 0.31 3.34
SRF 1,037 0.29 3.22
Dixon Technolog. 169 0.28 3.09
Fortis Health. 3,075 0.28 3.07
HDFC AMC 511 0.28 3.06
Coromandel Inter 1,184 0.27 2.99
J K Cements 369 0.26 2.81
SBI Cards 2,744 0.22 2.41
Hitachi Energy 115 0.22 2.41
Marico 2,856 0.21 2.27
PB Fintech. 1,169 0.21 2.27
UPL 2,890 0.21 2.26
AU Small Finance 2,679 0.19 2.11
FSN E-Commerce 7,887 0.18 1.99
Federal Bank 9,152 0.18 1.92
Sundaram Finance 389 0.17 1.91
Muthoot Finance 660 0.17 1.91
Indus Towers 5,136 0.17 1.90
Mazagon Dock 647 0.17 1.84
APL Apollo Tubes 1,040 0.17 1.83
Lupin 852 0.16 1.77
Page Industries 36 0.16 1.75
Lloyds Metals 1,228 0.16 1.73
H P C L 3,684 0.14 1.52
Bharat Dynamics 792 0.11 1.25
Bharti Hexacom 625 0.11 1.21
Jubilant Food. 1,741 0.11 1.20
MRF 7 0.10 1.08
Abbott India 31 0.10 1.07
Berger Paints 1,767 0.09 1.03
Dalmia BharatLtd 374 0.09 0.98
L&T Finance Ltd 4,062 0.09 0.97
Indian Bank 1,279 0.08 0.91
Glaxosmi. Pharma 264 0.07 0.81
Uno Minda 542 0.07 0.76
Indraprastha Gas 2,973 0.06 0.67
Ipca Labs. 434 0.06 0.66
K P R Mill Ltd 584 0.06 0.63
Kalyan Jewellers 1,057 0.05 0.58
Biocon 1,447 0.05 0.55
CRISIL 90 0.04 0.49
Rail Vikas 1,397 0.04 0.46
Godrej Industrie 279 0.03 0.38
Net CA & Others 0 0.00 0.05